| Biere | Preis |
|---|---|
| Jever 0,3 | 3,50 Euro |
| Jever 0,4 | 4,50 Euro |
| Jever 0,5 | 5,00 Euro |
| Becks 0,3 | 3,50 Euro |
| Becks 0,5 | 5,00 Euro |
| Astra | 3,50 Euro |
| Warsteiner/Alt | 3,50 Euro |
| Heineken | 3,50 Euro |
| Schöfferhofer | 4,00 Euro |
| Desperados | 5,00 Euro |
| Weizenbier | 5,00 Euro |
| Guiness 0,3 | 4,00 Euro |
| Guiness 0,5 | 6,00 Euro |
| Loingdrinks inkl. Verdünnung | Preis |
|---|---|
| Vodka | 4,50 Euro |
| Vodka E | 5,00 Euro |
| Weinbrand | 4,00 Euro |
| Gin | 4,50 Euro |
| Pernod | 4,50 Euro |
| Bacardi | 4,50 Euro |
| Havana Club | 4,50 Euro |
| Captain Morgan | 4,50 Euro |
| Veterano | 4,50 Euro |
| Jäger E | 4,00 Euro |
| Korn | 4,00 Euro |
| Lillet | 6,00 Euro |
| Aperol | 6,00 Euro |
| Kurze | Preis |
|---|---|
| Vodka | 2,50 Euro |
| Tequila | 2,50 Euro |
| Jägermeister | 2,50 Euro |
| Korn | 2,00 Euro |
| Roter | 2,00 Euro |
| Apfel/Pflaume | 2,00 Euro |
| Berliner Luft | 2,00 Euro |
| Ouzo Plomari | 2,50 Euro |
| Sambuca | 2,50 Euro |
| Fernet | 2,50 Euro |
| Malteser Aquavit | 3,00 Euro |
| Jubiläums Aquavit | 3,00 Euro |
| Saurer | 1,50 Euro |
| Heissgetränke | |
|---|---|
| Tasse Kaffee | 2,00 Euro |
| Becher Kaffee | 2,50 Euro |
| Milchkaffee | 3,00 Euro |
| Espresso | 1,50 Euro |
| Cappuccino | 3,00 Euro |
| Lattte Macchiato | 3,50 Euro |
| Tee diverse | 2,00 Euro |
| Becher Kakao | 2,50 Euro |
| Becher Kakao mit Sahne | 3,00 Euro |
| Becher Kakao mit Schuss | 5,00 Euro |
| Alkoholfreies | Preis |
|---|---|
| Wasser | 2,00 Euro |
| Cola | 2,50 Euro |
| Mirinda | 2,50 Euro |
| 7up | 2,50 Euro |
| Malzbier | 3,00 Euro |
| Fritz-Limo | 3,00 Euro |
| Afri Cola | 3,00 Euro |
| Selters Wasser | 2,50 Euro |
| Schweppes | 2,50 Euro |
| O und A Säfte | 3,00 Euro |
| Banane | 3,50 Euro |
| Kirsche | 3,50 Euro |
| Pfirsich | 3,50 Euro |
| Apfelschorle | 3,00 Euro |
| Red Bull | 3,50 Euro |
| Brände | Preis |
|---|---|
| Asbach | 4,00 Euro |
| Metaxa | 4,00 Euro |
| 103er | 4,00 Euro |
| Calvados | 4,00 Euro |
| Grappa | 3,50 Euro |
| Otard | 4,50 Euro |
| Remi Martin | 5,50 Euro |
| Cardinal Mendoza | 6,50 Euro |
| Getränk | Preis |
|---|---|
| Southern Comfort | 4,50 Euro |
| 43er | 4,00 Euro |
| Malibu | 3,00 Euro |
| Batida de Coco | 4,00 Euro |
| Baileys | 3,50 Euro |
| Amaretto Disaronno | 3,50 Euro |
| Cointreau | 4,00 Euro |
| Weißweine | Preis |
|---|---|
| Grauburgunder | 5,50 Euro |
| Spätburgunder | 5,50 Euro |
| Edelzwicker | 5,50 Euro |
| Schorle | 4,50 Euro |
| Malamatina | 8,50 Euro |
| Rotweine | Preis |
|---|---|
| Imiglikos | 4,50 Euro |
| Merlot | 5,50 Euro |
| Sherry / Portwein | 4,00 Euro |
| Martini | 4,00 Euro |
| Sekt | Preis |
|---|---|
| Glas 0,1 | 4,00 Euro |
| Flasche | 28,00 Euro |
| Whiskies | Preis |
|---|---|
| Johnnie Walker | 4,50 Euro |
| Ballentines | 4,50 Euro |
| Bushmills | 4,50 Euro |
| Tullamore | 4,50 Euro |
| Jameson | 4,50 Euro |
| Jim Beam | 4,50 Euro |
| Jack Daniels | 5,00 Euro |
| Bitter | Preis |
|---|---|
| Ramazotti | 4,00 Euro |
| Cynar | 4,00 Euro |
| Campari | 4,00 Euro |
| Jeden Dienstag Auflauf zum selbst Zusammenstellen | 9,00 Euro |
|---|---|
| Jeden Mittwoch Spaghetti | 8,00 Euro |
| Alle Baguettes werden frisch zubereitet. Wir servieren eine Salatbeilage dazu. | Preis |
|---|---|
| Salami | |
| Schinken | |
| Schafskäse | |
| Thunfisch | |
| Lachs | |
| Hawaii | |
| Tomate Mozzarella | |
| Selbstverständlich auch in Kombination, dann berechnen wir 1,50 € zusätzlich. | |
KLING KLANG, Börsenstrasse 73, 26382 Wilhelmshaven
Telefon: +49 4421 133 22